Zezwolenia wędkarskie można zakupić w stacjonarnych punktach sprzedaży lub w formie elektronicznej (eZezwolenie)
Każdy wędkarz wędkujący na Naszych jeziorach zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania REGULAMINU.

Cennik zezwoleń wędkarskich
Po kliknięciu w nazwę jeziora można przejść do opisu danego jeziora
Ceny zezwoleń wędkarskich w złotówkach [pln]:
JEZIORA | STAŁE BRZEG | DZIENNE BRZEG / Z LĄDU | DOBOWE BRZEG | DOPŁATA STAŁE BRZEG / NOC |
BUSZEWSKIE | 300,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
BIAŁOKOSKIE | 240,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
BARDING | 360,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
CHRZYPSKIE | 240,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
JAROSZEWSKIE | 240,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
LUBOSZ KUCHENNE | 300,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
LUBOCZEŚNICKIE | 300,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
LUBOSIŃSKIE DUŻE I MAŁE | 240,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
MORMIN | 240,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
ORLICZKO | 300,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
PAMIĄTKOWSKIE | 360,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
ZAJĄCZKOWSKIE I PSARSKIE | 240,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
PNIEWSKIE | 300,00 | 20,00 | 40,00 | 180,00 |
Ceny zezwoleń połowu z łodzi w złotówkach [pln] :
JEZIORA | STAŁE ŁÓDŹ | DZIENNE ŁÓDŹ |
BUSZEWSKIE | 480,00 | 40,00 |
BIAŁOKOSKIE | 480,00 | 40,00 |
BARDING | niedostępne | niedostępne |
CHRZYPSKIE | 480,00 | 40,00 |
JAROSZEWSKIE | 480,00 | 40,00 |
LUBOSZ KUCHENNE | niedostępne | niedostępne |
LUBOCZEŚNICKIE | niedostępne | niedostępne |
LUBOSIŃSKIE DUŻE I MAŁE | 480,00 | 40,00 |
MORMIN | niedostępne | niedostępne |
ORLICZKO | niedostępne | niedostępne |
PAMIĄTKOWSKIE | 480,00 | 40,00 |
ZAJĄCZKOWSKIE I PSARSKIE | 480,00 | 40,00 |
PNIEWSKIE | 480,00 | 40,00 |
Ceny dla Jeziora Bytyńskiego w złotówkach [pln]
POŁÓW Z BRZEGU | DZIENNIE | DOBOWE | DZIENNIE Z ŁODZI |
1 dzień | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
3 dni | 80,00 | 160,00 | – |
7 dni | 150,00 | 300,00 | – |
14 dni | 240,00 | 480,00 | – |
Zezwolenia dzienne obowiązują od wschodu do zachodu słońca.
Zezwolenia dobowe obowiązują 24 godziny od godziny podanej przy zakupie zezwolenia.
Informacje dotyczące wszystkich jezior (poza Jeziorem Bytyńskim):
- Do zakupionego zezwolenia stałego z brzegu istnieje możliwość dokupienia zezwolenia stałego z łodzi (przy zachowaniu tego samego jeziora). Dopłata wynika z różnicy cen.
- Do zakupionego zezwolenia stałego z łodzi lub z brzegu istnieje możliwość dokupienia zezwolenia stałego na połów nocny z brzegu za 180 zł (połów nocny od 1 maja do 30 listopada).
- Do zakupionego zezwolenia stałego lub dziennego z łodzi lub z brzegu istnieje możliwość dokupienia zezwolenia na 1 noc z brzegu w cenie 20 zł